金秋双节活动
金秋双节产出称号:
活动时间
2020.09.30-2020.10.02
*开服天数大于等于4
活动规则
1、活动期间,收集博士帽道具,消耗相应数量的兑换道具即可兑换奖励。
2、博士帽乐可在野外挂机及击杀boss掉落获得
活动奖励
兑换物品 | 数量 | 需要材料 | 最大兑换数量 |
坐骑-白羊伯爵碎片 | 1 | 25 | 15 |
自选时装衣服宝箱 | 1 | 130 | 3 |
自选时装武器宝箱 | 1 | 110 | 3 |
蒙面变身卡 | 1 | 20 | 5 |
中秋称号 | 1 | 80 | 3 |
自选相框 | 1 | 80 | 3 |
坐骑属性丹1 | 1 | 40 | 2 |
坐骑属性丹2 | 1 | 40 | 2 |
蛮荒通行证 | 1 | 8 | 3 |
初级源晶 | 1 | 1 | 50 |
初级羽毛 | 1 | 1 | 50 |
初级神源 | 1 | 1 | 50 |
高级藏宝图碎片2 | 1 | 40 | 6 |
高级藏宝图碎片3 | 1 | 50 | 6 |
国庆登录
活动时间
2020.09.30-2020.10.06
*开服天数大于等于4
活动规则
1、活动期间,玩家登录满足天数条件即可领取奖励
2、活动期间不重置
活动奖励
天数 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 |
1 | 称号-小长假 | 1 | 翅膀神圣魔晶 | 1 | 特调柠乐 | 10 |
2 | 蒙面人道具 | 1 | 坐骑绽放魔晶 | 1 | 特调柠乐 | 10 |
3 | 蛮荒通行证 | 1 | 伙伴秩序魔晶 | 1 | 特调柠乐 | 10 |
4 | 3倍经验药水 | 1 | 圣器神圣魔晶 | 1 | 特调柠乐 | 10 |
5 | 专属BOSS挑战令 | 1 | 坐骑秩序魔晶 | 1 | 嗨点之灵 | 10 |
6 | 3倍经验药水 | 1 | 伙伴绽放魔晶 | 1 | 嗨点之灵 | 10 |
7 | 世界BOSS药水 | 1 | 神兵神圣魔晶 | 1 | 嗨点之灵 | 10 |
跨服团购
活动时间
2020.10.03-2020.10.04
活动范围:大胯服
*开服天数大于等于4
活动规则
1、跨服团购为大胯服活动,选择本期团购商品可以查看购买不同的商品。
2、活动开启两天,第一天为预订时间,玩家可以支付订金预购商品,每种商品玩家最多可以预订10件,达到一定预订人数时,商品享受对应的折扣。若玩家第一天没有预订商品,则第二天无需支付尾款。
3、活动第二天为支付尾款时间,支付已经预订的商品的尾款,商品的尾款单价=最后折扣单价-订金单价
4、若玩家在没能及时支付尾款,则活动结束后,以邮件的形式返还与玩家花费的钻石等额的绑定钻石。
国庆每日充值
活动时间
2020.09.30-2020.10.02
*开服天数大于等于4
活动时间
2020.10.03-2020.10.03
*开服天数大于等于4
活动时间
2020.10.04-2020.10.06
*开服天数大于等于4
活动规则
1、玩家在国庆活动期间,每天充值达到一定数量,即可领取奖励
2、活动每日重置
活动奖励
充值金额 | 物品 | 数量 | 物品 | 数量 | 物品 | 数量 | 物品 | 数量 | 物品 | 数量 | 物品 | 数量 |
30 | 坐骑升星石礼包 | 1 | 巅峰秘钥 | 1 | 蒙面人道具 | 1 | 兑换物 | 5 | 绑钻 | 15 | 节日称号 | 1 |
98 | 相框 | 1 | 巅峰秘钥 | 1 | 豪华屠魔石礼包 | 1 | 兑换物 | 10 | 绑钻 | 35 | 招财猫 | 1 |
198 | 坐骑装备升阶石 | 1 | 巅峰秘钥 | 2 | 神兵秩序魔晶 | 1 | 兑换物 | 10 | 绑钻 | 50 | 招财猫 | 2 |
328 | 时装衣服 | 1 | 巅峰秘钥 | 2 | 圣兽岭复活令 | 1 | 兑换物 | 10 | 绑钻 | 70 | 招财猫 | 3 |
648 | 脚印 | 1 | 神兵神圣魔晶 | 1 | 100万金币礼包 | 1 | 兑换物 | 15 | 绑钻 | 150 | 招财猫 | 3 |
980 | 时装武器 | 1 | 四级攻击宝石 | 1 | 巅峰秘钥 | 2 | 兑换物 | 20 | 绑钻 | 180 | 招财猫 | 3 |
1980 | 神之金属 | 1 | 5级攻击宝石 | 1 | 巅峰秘钥 | 5 | 兑换物 | 20 | 绑钻 | 200 | 招财猫 | 4 |
3000 | 神炼石(饰品) | 1 | 坐骑神圣魔晶 | 1 | 巅峰秘钥 | 10 | 兑换物 | 30 | 绑钻 | 350 | ||
5000 | 自选粉色幻灵装备 | 1 | 坐骑神圣魔晶 | 1 | 巅峰秘钥 | 10 | 兑换物 | 30 | 绑钻 | 350 |
国庆首充
活动时间
2020.09.30-2020.10.02
*开服天数大于等于4
活动时间
2020.10.04-2020.10.06
*开服天数大于等于4
活动规则
1、玩家在国庆活动期间,充值任意金额即可领取奖励
2、活动期间不重置
活动奖励
道具 | 数量 |
气泡 | 1 |
2倍经验药水 | 1 |
活动道具 | 5 |
装备秘钥 | 1 |
神秘宝藏 | 1 |
劳动光荣称号 | 1 |
怪物攻城
活动时间
2020.10.03 、 2020.10.06
*开服天数大于等于4
活动规则
1、活动期间,玩家进入场景击杀怪物可获得掉落奖励
许愿树1-4
活动时间
2020.09.30-2020.10.02
*开服天数大于等于4、15、30、50天时,同时开启对应的许愿树活动
活动规则
1、活动期间,玩家通过在许愿树抽奖获得奖励,增加积分,1次10积分,各许愿树积分通用
2、玩家可以在兑换商城消耗积分兑换相应的道具,积分商城内容因世界等级不同而不同
3、许愿树积分在活动结束之后清0
嗨点
活动时间
2020.10.04-2020.10.06
*活动期间,开服满4天的服务器,且玩家等级达到250级可以参与活动
活动规则
1、活动期间,玩家通过完成嗨点任务、每日登录奖励、充值奖励等途径获得嗨点值,当嗨点值达到一定条件时,可以领取相应的阶段奖励。
2、活动期间,嗨点值和任务不会重置。
活动奖励
阶段嗨点值 | 阶段奖励 | |||
30 | 50绑钻、1.5倍经验药水、中级狂攻药水*1 | |||
60 | 自选时装衣服*1、巅峰秘钥*1、翅膀绽放魔晶*1 | |||
130 | 坐骑装备升阶石*1、巅峰秘钥*1、翅膀秩序魔晶*1 | |||
220 | 自选时装武器*1、武防随机屠魔石*20、翅膀魔晶3*1 | |||
300 | 自选气泡、4级防御宝石*1、巅峰秘钥*1、随机技能书*15 | |||
380 | 泳池派对时装*1、巅峰秘钥*1、翅膀魔晶1*1、武防随机弑神石*20 | |||
460 | 自选相框、坐骑装备升星石*1、巅峰秘钥*1、翅膀秩序魔晶*1 | |||
550 | 泳池派对时装*1、武防随机弑神石*20、巅峰秘钥*1、翅膀秩序魔晶*1 | |||
650 | 自选脚印、4级攻击宝石*1、随机技能书*20、100绑钻 | |||
770 | 泳池派对时装*1、巅峰秘钥*2、伙伴装备升阶石*1、圣器绽放*1 | |||
900 | 神兵-黑匣*1、武防随机屠魔石*20、巅峰秘钥*2、圣器秩序魔晶*1 | |||
1050 | 泳池派对时装*1、自选气泡、武防随机弑神石*20、巅峰秘钥*3 | |||
1200 | 千军万马礼包*1、自选相框、伙伴装备升星石*2、圣器神圣魔晶*1 |
许愿盛典
活动时间
2020.10.04-2020.10.06
*活动期间,开服满4天的服务器可以参与活动
活动规则
1、玩家消耗天使金币进行抽奖,达到累计抽奖次数时可领取阶段累计奖励
2、当抽到大奖时,获得一次抽取大奖的机会
3、消耗抽取大奖次数,可在珍稀大奖奖池中抽取更极品的奖励
4、活动期间,抽奖累计次数不重置
活动奖励
奖励以开服天数不同而不同,例:
开服天数60天之后奖励
普通奖池 | |
道具 | 数量 |
圣器秩序魔晶 | 1 |
翅膀秩序魔晶 | 1 |
翅膀绽放魔晶 | 1 |
圣器绽放魔晶 | 1 |
中级生命药水 | 1 |
中级攻击药水 | 1 |
高级羽毛 | 1 |
高级源晶 | 1 |
高级神源 | 1 |
二级攻击宝石 | 1 |
二级防御宝石 | 1 |
绑定钻石 | 50 |
祈愿大奖次数 | 1 |
大奖奖池 | |
道具 | 数量 |
雅典娜神魂 | 30 |
沙地巨蝎碎片 | 30 |
麟甲翼龙碎片 | 30 |
涅焰不死鸟碎片 | 30 |
炼狱天使 | 1 |
泰瑞尔之翼 | 1 |
恶魔之翼 | 1 |
命运之轮 | 1 |
赛博推进器 | 1 |
战魂之羽 | 1 |
骨耀金羽 | 1 |
浴火凤凰 | 1 |
迷裳华羽 | 1 |
神之金属 | 1 |
神之晶金 | 1 |
圣源石 | 1 |
猫咪机械毯 | 1 |
魔法蜻蜓 | 1 |
少女皮皮猪 | 1 |
极凌之蝶 | 1 |
翅膀神圣魔晶 | 1 |
圣器神圣魔晶 | 1 |
幻灵石 | 10 |
四级攻击宝石 | 1 |
四级防御宝石 | 1 |
高级防御溶液 | 4 |
绑钻转盘
活动时间
2020.10.05-2020.10.06
*活动期间,开服满4天的服务器可以参与活动
活动规则
1、玩家每充值300钻可获得1次转盘次数,消耗转盘次数进行抽奖,每日最多又50次抽奖次数
2、抽奖所得计算为绑钻*倍数
3、活动期间,抽奖次数0点重置
活动奖励
绑钻档次 | 倍数档次 | |
38 | 1倍 | |
68 | 2倍 | |
98 | 3倍 | |
128 | 5倍 | |
188 | 8倍 | |
328 | 10倍 |
限时抢购
活动时间
2020.09.30-2020.10.02 2020.10.04-2020.10.05
*活动期间,开服满4天的服务器可以参与活动
活动规则
1、玩家消耗钻石或绑钻,可以购买礼包
3、活动期间,每种礼包只能购买一次
活动奖励
188钻石礼包 | 588绑钻礼包 | 888钻石礼包 |
初级材料包 | 高级材料包 | 极品材料包 |
神兵绽放魔晶*1 | 高级羽毛*2 | 神兵魔神圣*1 |
神兵秩序魔晶*1 | 高级神源*2 | 坐骑装备升星石*1 |
蛮荒通行证*1 | 专属BOSS门票*2 | 坐骑装备升阶石*1 |
高级兽果*1 | 中级攻击药水*1 | 3级攻击宝石*1 |
高级魂石*1 | 中级狂攻药水*1 | 3级防御宝石*1 |
抢购商城
活动时间
2020.09.30-2020.10.06
*开服天数大于等于4
活动规则
1、玩家消耗钻石或绑定钻石,即可购买超值道具
2、活动期间,商城商品每日不同
活动奖励(循环开启)
第一天商品
道具名称 | 数量 | 原价 | 折后价 | 道具名称 | 数量 | 原价 | 折后价 | |
红2项链 | 1 | 1680 | 980 | 蛮荒通行证 | 1 | 60 | 48 | |
红2护符 | 1 | 1680 | 980 | 专属BOSS挑战令 | 1 | 60 | 48 | |
圣源石 | 1 | 1600 | 800 | 护送令牌 | 1 | 20 | 16 | |
蒙面人道具 | 1 | 200 | 160 | 1.5倍经验药水 | 1 | 30 | 15 | |
3级攻击宝石 | 1 | 180 | 90 | 高级兽果 | 1 | 50 | 35 | |
3级防御宝石 | 1 | 180 | 90 | 高级魂石 | 1 | 50 | 35 | |
100绑钻 | 1 | 100 | 50 | 高级羽毛 | 1 | 100 | 50 | |
2倍经验药水 | 1 | 100 | 30 | 高级源晶 | 1 | 100 | 50 |
第二天商品
道具名称 | 数量 | 原价 | 折后价 | 道具名称 | 数量 | 原价 | 折后价 | |
红3自选武防 | 1 | 1680 | 680 | 蛮荒通行证 | 1 | 60 | 48 | |
红色自选圣印 | 1 | 1680 | 680 | 专属BOSS挑战令 | 1 | 60 | 48 | |
饰品屠魔石礼包 | 1 | 1920 | 960 | 护送令牌 | 1 | 20 | 16 | |
饰品弑神石礼包 | 1 | 2400 | 1200 | 1.5倍经验药水 | 1 | 30 | 15 | |
饰品神装石礼包 | 1 | 2400 | 1200 | 高级兽果 | 1 | 50 | 35 | |
天启部位7/8整个装备 | 1 | 4000 | 2000 | 高级魂石 | 1 | 50 | 35 | |
蒙面人道具 | 1 | 200 | 160 | 高级羽毛 | 1 | 100 | 50 | |
3级攻击宝石 | 1 | 180 | 90 | 高级源晶 | 1 | 100 | 50 | |
3级防御宝石 | 1 | 180 | 90 | |||||
100绑钻 | 100 | 100 | 50 | |||||
2倍经验药水 | 1 | 100 | 30 |
双倍掉落
活动时间
经验副本双倍:9.30、10.04
伙伴副本双倍:10.01、10.05
坐骑副本双倍:10.02、10.06
金币副本双倍:10.01、10.02、10.05、10.06
*开服天数大于等于4
活动规则
1、活动期间,玩家进入对应的副本可获得双倍受益
跨服云购
活动时间
2020.10.05 4:00-2020.10.06
*开服天数大于等于4
活动规则
1.每次进行云购都会马上获得一份保底奖励,
2.当前云购剩余大奖购买份数为0时会立即揭晓幸运大奖花落谁家
3.每位参与云购的玩家都可能获得幸运大奖,购买份数越多中奖概率越高
4.每日14:00点之前参与云购会有购买次数限制,vip等级越高则可购买次数越多
5.每天14:00之后云购购买次数限制将会取消,在此之后可以无限次参与云购
6.当前云购大奖售光时,会立即触发下一轮云购的大奖开售
7.每日23点时,会触发开奖,无论已经购买多少份数,23点-第二天4点,无法参与跨服云购
角色扮演|即时 3.66 MB