可曾记得当初的布衣木剑?可曾记得当初的呦呦鹿鸣?可曾记得几个朋友一起在尸王殿守到半夜,或是公会组队下祖玛,打BOSS时小心翼翼,捡东西时各种拼手速?还有攻占沙巴克时的热血与激情,拿下传说级戒指时的雀跃与欣喜……这一切的一切,都成为了记忆中最美好的画面,而如今,经典还在继续,回忆亟待开启 。《决战沙城》重现了昔日辉煌,在现战法道经典职业组合,炫酷的装备,华丽的翅膀,寻宝系统,铸造功能,还有野地同屏PK等海量玩法,都会让大家重温经典传奇。
编号 | 类型 | 时间 |
1 | 全民狂欢 | 5.03-5.05 |
2 | 红包雨 | |
3 | 活动首充 | |
4 | 限时寻宝 | |
5 | 宝库 | |
6 | 每日连充 | |
7 | 累积充值 | |
8 | 珍宝转盘 | |
9 | 天珠进阶 | |
10 | 活动兑换 | 5.03-5.06 |
11 | 双倍重置 | 5.03起 |
【仅供参考,具体活动内容请以游戏内为准】
开服91天以上
1、全民狂欢
狂欢点 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 |
600 | 突破礼包 | 1 | 九霄结晶 | 5 | 雷炎结晶 | 5 |
1200 | 血脉觉醒石 | 40 | 九霄结晶 | 10 | 雷炎结晶 | 10 |
1700 | 高级传世箱 | 1 | 活动寻宝券 | 10 | 雷炎结晶 | 15 |
2200 | 剑魂守护 | 1 | 九霄结晶 | 20 | 雷炎结晶 | 20 |
2600 | 盾御之纹 | 1 | 桃源斗气令 | 1 | 雷炎结晶 | 25 |
3800 | 阵·魔翼石 | 1 | 九霄结晶 | 30 | 雷炎结晶 | 30 |
5800 | 灵击之魂 | 1 | 九霄结晶 | 35 | 雷炎结晶 | 35 |
9800 | 节日狂欢箱 | 1 | 九霄结晶 | 50 | 雷炎结晶 | 50 |
2、红包雨
活动期间,每天12点和18点各一次天降红包雨
3、活动首充
首充元宝 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 | 奖励5 | 数量 |
388 | 血脉秘籍 | 3 | 惊喜传世箱 | 1 | 传世抽奖券 | 5 | 九霄结晶 | 30 | 雷炎结晶 | 30 |
4、限时寻宝
活动期间,参与寻宝可获得各种奖励
主要奖励:传奇神装,暗装箱,剑魂,兑换道具等等
5、宝库
消耗元宝 | 限购次数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 |
288 | 5 | 噬魂突破箱 | 12 | 太古神石 | 3000 | 幸运草·小 | 1 | 幸运草·小 | 1 |
588 | 5 | 8星洗炼符 | 1 | 魔血突破石 | 1 | 玛法升星石 | 1 | 玛法升星石 | 1 |
1288 | 3 | 血脉生机 | 1 | 幸运草·大 | 3 | 血脉觉醒石 | 50 | 血脉觉醒石 | 50 |
1988 | 2 | 魔刃疾电 | 1 | 兵魂资质丹 | 1 | 宝石结晶 | 30 | 混元石 | 50 |
6、每日充值
天数 | 充值元宝 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 |
1 | 100 | 活动寻宝卷 | 5 | 雷炎结晶 | 30 | 矿锄 | 5 | ||
200 | 活动寻宝卷 | 5 | 淬魂石 | 30 | 矿锄 | 10 | |||
500 | 活动寻宝卷 | 20 | 元灵碎片 | 1 | 矿锄 | 15 | |||
2 | 100 | 活动寻宝卷 | 10 | 雷炎结晶 | 30 | 矿锄 | 5 | ||
200 | 活动寻宝卷 | 10 | 万魂石 | 30 | 矿锄 | 10 | |||
500 | 活动寻宝卷 | 30 | 元灵碎片 | 1 | 矿锄 | 15 | |||
3 | 100 | 活动寻宝卷 | 15 | 九霄结晶 | 40 | 矿锄 | 10 | ||
200 | 活动寻宝卷 | 15 | 魔灵丹 | 60 | 矿锄 | 15 | |||
500 | 活动寻宝卷 | 50 | 元灵碎片 | 1 | 元神丹 | 45 | 矿锄 | 15 |
7、累积充值
累充元宝 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 |
888 | 阵·狐绝石 | 1 | 突破礼包 | 1 | 活动寻宝卷 | 5 | 护盾碎片 | 10 |
1888 | 战纹重铸石 | 1 | 高级回馈包 | 2 | 活动寻宝卷 | 10 | 护盾碎片 | 10 |
2888 | 阵·荒兽石 | 1 | 活动寻宝卷 | 10 | 灼焰箭 | 120 | 护盾碎片 | 10 |
4888 | 剑魂守护 | 1 | 暗之至宝 | 1 | 灼焰箭 | 240 | 护盾碎片 | 20 |
8888 | 阵·魔翼石 | 1 | 桃源战神令 | 1 | 灼焰箭 | 240 | 护盾碎片 | 20 |
12888 | 六合灵器箱 | 1 | 桃源护身令 | 1 | 灼焰箭 | 360 | 护盾碎片 | 30 |
16888 | 神眷秘籍箱 | 1 | 暗之至宝 | 1 | 灼焰箭 | 360 | 护盾碎片 | 30 |
20888 | 通灵选择箱 | 1 | 桃源麻痹令 | 1 | 灼焰箭 | 360 | 护盾碎片 | 30 |
24888 | 傲世之心 | 1 | 暗之至宝 | 1 | 灼焰箭 | 360 | 护盾碎片 | 30 |
28888 | 星命原石 | 1 | 图腾结晶 | 1 | 灼焰箭 | 600 | 护盾碎片 | 80 |
8、珍宝转盘
活动期间内,充值可参与珍宝转盘,有机会获得以下奖励
奖励 | 数量 |
秘境宝箱 | 2 |
斗气合晶 | 25 |
经脉丹 | 50 |
高级传世箱 | 1 |
技巧礼包 | 2 |
神元丹 | 1 |
祈祷礼包 | 1 |
战纹重铸石 | 1 |
霸者礼包 | 1 |
11阶皓晶箱 | 1 |
9、天珠进阶
活动期间10阶以上天珠能进阶
10、活动兑换
活动期间消耗指定数量活动道具可兑换各种稀有道具
11、双倍重置
活动开始后,各档位重置双倍充值
开服31-90天
1、全民狂欢
狂欢点 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 |
600 | 突破礼包 | 1 | 九霄结晶 | 5 | 雷炎结晶 | 5 |
1200 | 高级回馈包 | 2 | 九霄结晶 | 10 | 雷炎结晶 | 10 |
1700 | 传世宝钻 | 60 | 活动寻宝券 | 10 | 雷炎结晶 | 15 |
2200 | 烈焰石 | 1 | 九霄结晶 | 20 | 雷炎结晶 | 20 |
2600 | 魔灵潜能丹 | 1 | 桃源斗气令 | 1 | 雷炎结晶 | 25 |
3800 | 阵·魔翼石 | 1 | 九霄结晶 | 30 | 雷炎结晶 | 30 |
5800 | 无暇五行石 | 1 | 九霄结晶 | 35 | 雷炎结晶 | 35 |
9800 | 五行精元 | 1 | 九霄结晶 | 50 | 雷炎结晶 | 50 |
2、红包雨
活动期间,每天12点和18点各一次天降红包雨
3、活动首充
首充元宝 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 | 奖励5 | 数量 |
388 | 日曜战纹箱 | 1 | 惊喜传世箱 | 1 | 传世抽奖券 | 5 | 九霄结晶 | 30 | 雷炎结晶 | 30 |
4、限时寻宝
活动期间,参与寻宝可获得各种奖励
主要奖励:传奇神装,暗装箱,剑魂,兑换道具等等
5、宝库
消耗元宝 | 限购次数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 |
288 | 5 | 噬魂突破箱 | 12 | 太古神石 | 3000 | 幸运草·小 | 1 | 幸运草·小 | 1 |
588 | 5 | 麻痹护身箱 | 1 | 魔血突破石 | 1 | 玛法升星石 | 1 | 玛法升星石 | 1 |
1288 | 3 | 魔刃幻轮 | 1 | 幸运草·中 | 3 | 月华石 | 50 | 血脉觉醒石 | 50 |
1988 | 2 | 魔灵飞升丹 | 1 | 兵魂资质丹 | 1 | 宝石结晶 | 30 | 混元石 | 50 |
6、每日充值
天数 | 充值元宝 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 |
1 | 100 | 活动寻宝卷 | 5 | 雷炎结晶 | 20 | 矿锄 | 5 |
200 | 活动寻宝卷 | 5 | 淬魂石 | 20 | 矿锄 | 10 | |
500 | 活动寻宝卷 | 20 | 元灵碎片 | 1 | 矿锄 | 15 | |
2 | 100 | 活动寻宝卷 | 10 | 雷炎结晶 | 20 | 矿锄 | 5 |
200 | 活动寻宝卷 | 10 | 万魂石 | 20 | 矿锄 | 10 | |
500 | 活动寻宝卷 | 30 | 元灵碎片 | 1 | 矿锄 | 15 | |
3 | 100 | 活动寻宝卷 | 15 | 九霄结晶 | 20 | 矿锄 | 5 |
200 | 活动寻宝卷 | 15 | 魔灵丹 | 40 | 矿锄 | 10 | |
500 | 活动寻宝卷 | 50 | 元灵碎片 | 1 | 斗气合晶 | 40 |
7、累积充值
累充元宝 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 |
888 | 阵·狐绝石 | 1 | 突破礼包 | 1 | 活动寻宝卷 | 5 | 护盾碎片 | 10 |
1888 | 嗜血矛 | 120 | 高级回馈包 | 2 | 活动寻宝卷 | 10 | 护盾碎片 | 10 |
2888 | 阵·荒兽石 | 1 | 活动寻宝卷 | 10 | 灼焰箭 | 120 | 护盾碎片 | 10 |
4888 | 特级雷炎箱 | 1 | 桃源斗气令 | 1 | 灼焰箭 | 240 | 护盾碎片 | 20 |
8888 | 阵·魔翼石 | 1 | 莲华玉 | 1 | 灼焰箭 | 240 | 护盾碎片 | 20 |
12888 | 盾御之纹 | 1 | 桃源护身令 | 1 | 灼焰箭 | 360 | 护盾碎片 | 30 |
16888 | 神眷秘籍箱 | 1 | 莲华玉 | 1 | 灼焰箭 | 360 | 护盾碎片 | 30 |
20888 | 顶级图腾箱 | 1 | 桃源麻痹令 | 1 | 灼焰箭 | 360 | 护盾碎片 | 30 |
24888 | 神眷秘籍箱 | 1 | 莲华玉 | 1 | 灼焰箭 | 360 | 护盾碎片 | 30 |
28888 | 星命原石 | 1 | 图腾结晶 | 1 | 灼焰箭 | 600 | 护盾碎片 | 80 |
8、珍宝转盘
活动期间内,充值可参与珍宝转盘,有机会获得以下奖励
奖励 | 数量 |
秘境宝箱 | 2 |
斗气合晶 | 25 |
经脉丹 | 50 |
1阶通灵箱 | 1 |
技巧礼包 | 2 |
神元丹 | 1 |
祈祷礼包 | 1 |
虹魔礼包 | 1 |
霸者礼包 | 1 |
10阶皓晶箱 | 1 |
9、天珠进阶
活动期间10阶以上天珠能进阶
10、活动兑换
活动期间消耗指定数量活动道具可兑换各种稀有道具
11、双倍重置
活动开始后,各档位重置双倍充值
开服8-30天
1、全民狂欢
狂欢点 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 |
600 | 突破礼包 | 1 | 九霄结晶 | 5 | 雷炎结晶 | 5 |
1200 | 高级回馈包 | 2 | 九霄结晶 | 10 | 雷炎结晶 | 10 |
1700 | 秘术礼包 | 1 | 活动寻宝券 | 10 | 雷炎结晶 | 15 |
2200 | 阵·狐绝石 | 1 | 九霄结晶 | 20 | 雷炎结晶 | 20 |
2600 | 乾坤橙纹箱 | 1 | 九霄结晶 | 25 | 雷炎结晶 | 25 |
3800 | 阵·魔翼石 | 1 | 九霄结晶 | 30 | 雷炎结晶 | 30 |
5800 | 神眷秘籍箱 | 1 | 九霄结晶 | 35 | 雷炎结晶 | 35 |
9800 | 魔灵秘藏 | 1 | 九霄结晶 | 50 | 雷炎结晶 | 50 |
2、红包雨
活动期间,每天12点和18点各一次天降红包雨
3、活动首充
首充元宝 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 | 奖励5 | 数量 |
388 | 高级强力 | 1 | 惊喜传世箱 | 1 | 寻宝卷轴 | 5 | 九霄结晶 | 30 | 雷炎结晶 | 30 |
4、限时寻宝
活动期间,参与寻宝可获得各种奖励
主要奖励:传奇神装,暗装箱,剑魂,兑换道具等等
5、宝库
消耗元宝 | 限购次数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 |
288 | 5 | 噬魂突破箱 | 12 | 太古神石 | 3000 | 幸运草·小 | 1 | 幸运草·小 | 1 |
588 | 5 | 至尊羽翼盒 | 1 | 进阶丹 | 50 | 进阶丹 | 50 | 进阶丹 | 1 |
1288 | 3 | 传世之宝 | 1 | 斗气合晶 | 50 | 斗气合晶 | 50 | 斗气合晶 | 50 |
1988 | 2 | 魔灵飞升丹 | 1 | 超级真气瓶 | 2 | 超级真气瓶 | 2 | 超级真气瓶 | 2 |
6、每日充值
天数 | 充值元宝 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 |
1 | 100 | 活动寻宝卷 | 5 | 莲华玉 | 100 | 灼焰箭 | 100 |
200 | 活动寻宝卷 | 5 | 宝石碎片 | 10 | 护盾碎片 | 10 | |
500 | 活动寻宝卷 | 20 | 进阶丹 | 1 | 矿锄 | 10 | |
2 | 100 | 活动寻宝卷 | 10 | 莲华玉 | 150 | 灼焰箭 | 150 |
200 | 活动寻宝卷 | 10 | 宝石碎片 | 20 | 护盾碎片 | 15 | |
500 | 活动寻宝卷 | 30 | 斗气合晶 | 1 | 矿锄 | 15 | |
3 | 100 | 活动寻宝卷 | 15 | 嗜血矛 | 15 | 灼焰箭 | 200 |
200 | 活动寻宝卷 | 15 | 宝石碎片 | 30 | 护盾碎片 | 20 | |
500 | 活动寻宝卷 | 50 | 战灵资质丹 | 1 | 矿锄 | 20 |
7、累积充值
累充元宝 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 |
888 | 熊猫精魄 | 1 | 突破礼包 | 1 | 活动寻宝卷 | 5 | 护盾碎片 | 10 |
1888 | 1阶通灵箱 | 1 | 高级回馈包 | 2 | 活动寻宝卷 | 10 | 护盾碎片 | 10 |
2888 | 高级传世箱 | 1 | 莲华玉 | 360 | 灼焰箭 | 120 | 护盾碎片 | 10 |
4888 | 特级雷炎箱 | 1 | 莲华玉 | 720 | 灼焰箭 | 240 | 护盾碎片 | 20 |
8888 | 顶级战纹箱 | 1 | 莲华玉 | 720 | 灼焰箭 | 240 | 护盾碎片 | 20 |
12888 | 兵魂资质丹 | 1 | 护身碎片 | 40 | 灼焰箭 | 360 | 护盾碎片 | 30 |
16888 | 神眷秘籍箱 | 1 | 莲华玉 | 1080 | 灼焰箭 | 360 | 护盾碎片 | 30 |
20888 | 兵魂飞升丹 | 1 | 麻痹碎片 | 40 | 灼焰箭 | 360 | 护盾碎片 | 30 |
24888 | 神眷秘籍箱 | 1 | 莲华玉 | 1080 | 灼焰箭 | 360 | 护盾碎片 | 30 |
28888 | 星命原石 | 1 | 莲华玉 | 1800 | 灼焰箭 | 600 | 护盾碎片 | 80 |
8、珍宝转盘
活动期间内,充值可参与珍宝转盘,有机会获得以下奖励
奖励 | 数量 |
秘境宝箱 | 2 |
斗气合晶 | 25 |
经脉丹 | 50 |
4阶通灵箱 | 1 |
技巧礼包 | 2 |
神元丹 | 1 |
祈祷礼包 | 1 |
虹魔礼包 | 1 |
霸者礼包 | 1 |
秘术礼包 | 1 |
9、天珠进阶
活动期间10阶以上天珠能进阶
10、活动兑换
活动期间消耗指定数量活动道具可兑换各种稀有道具
11、双倍重置
活动开始后,各档位重置双倍充值
开服1-7天
1、全民狂欢
狂欢点 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 |
600 | 突破礼包 | 1 | 九霄结晶 | 5 | 雷炎结晶 | 5 |
1200 | 高级回馈包 | 2 | 九霄结晶 | 10 | 雷炎结晶 | 10 |
1700 | 秘术礼包 | 1 | 活动寻宝券 | 10 | 雷炎结晶 | 15 |
2200 | 阵·狐绝石 | 1 | 九霄结晶 | 20 | 雷炎结晶 | 20 |
2600 | 乾坤橙纹箱 | 1 | 九霄结晶 | 25 | 雷炎结晶 | 25 |
3800 | 阵·魔翼石 | 1 | 九霄结晶 | 30 | 雷炎结晶 | 30 |
5800 | 神眷秘籍箱 | 1 | 九霄结晶 | 35 | 雷炎结晶 | 35 |
9800 | 魔灵秘藏 | 1 | 九霄结晶 | 50 | 雷炎结晶 | 50 |
2、活动首充
首充元宝 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 | 奖励5 | 数量 |
388 | 高级强力 | 1 | 惊喜传世箱 | 1 | 寻宝卷轴 | 5 | 九霄结晶 | 30 | 雷炎结晶 | 30 |
3、限时寻宝
活动期间,参与寻宝可获得各种奖励
主要奖励:传奇神装,暗装箱,剑魂,兑换道具等等
4、每日充值
天数 | 充值元宝 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 |
1 | 100 | 活动寻宝卷 | 5 | 莲华玉 | 100 | 灼焰箭 | 100 |
200 | 活动寻宝卷 | 5 | 宝石碎片 | 10 | 护盾碎片 | 10 | |
500 | 活动寻宝卷 | 20 | 进阶丹 | 1 | 矿锄 | 10 | |
2 | 100 | 活动寻宝卷 | 10 | 莲华玉 | 150 | 灼焰箭 | 150 |
200 | 活动寻宝卷 | 10 | 宝石碎片 | 20 | 护盾碎片 | 15 | |
500 | 活动寻宝卷 | 30 | 斗气合晶 | 1 | 矿锄 | 15 | |
3 | 100 | 活动寻宝卷 | 15 | 嗜血矛 | 15 | 灼焰箭 | 200 |
200 | 活动寻宝卷 | 15 | 宝石碎片 | 30 | 护盾碎片 | 20 | |
500 | 活动寻宝卷 | 50 | 战灵资质丹 | 1 | 矿锄 | 20 |
5、天珠进阶
活动期间10阶以上天珠能进阶
6、活动兑换
活动期间消耗指定数量活动道具可兑换各种稀有道具