当前位置 : 活动中心> 活动详情
| 折前(元) | 单日累充游戏内达标自动发,无需申请 |
| 500 | 元宝*300、进阶石*100、武将经验*100W、1级宝石包*5 |
| 1000 | 元宝*500、强化石*100、洗练石*25、2级宝石包*2 |
| 5000 | 元宝*1000、洗练石*50、类型洗练锁*50、数值洗练石*50 |
| 10000 | 元宝*2000、六星武将碎片*50、玄武令*200、3级宝石包*3 |
| 30000 | 元宝*2000、7星武将碎片*100、朱雀令*150、4级宝石包*2 |
| 50000 | 七星武将碎片*150、天珠*30、白虎令*200、5级宝石包*1 |
| 70000 | 七星武将碎片*200、觉醒石*500、青龙令*200、5级宝石包*2 |
| 100000 | 七星武将碎片*200、觉醒特殊材料碎片*60、紫色晶石*300、6级宝石包*2 |
| 200000 | 八星武将碎片*200、天珠*300、觉醒石*1800、觉醒特殊材料碎片*90 |
| 300000 | 五弦琴系列红色装备*2、八星武将碎片*200、七星武将碎片*500、星辰碎片*100 |
| 500000 | 五弦琴系列红色装备*2、八星武将碎片*200、9级宝石包*2、星辰溟钻*1000 |
| 700000 | 天子装*4、八星武将碎片*200、9级宝石包*2、天外寒铁*1000 |
| 1000000 | 帝王装备*4、八星武将碎片*500、七星武将碎片*500、9级宝石包*2 |
| 2000000 | 金色装备*4、觉醒特殊材料碎片*120、八星武将碎片*1000、9级宝石包*4 |
| 折前(元) | 永久累充游戏内达标自动发,无需申请 |
| 500 | 进阶石*70、军令印*10、武将经验*50W、1级宝石包*5 |
| 1000 | 元宝*200、洗练石*10、类型洗练石*10、数值洗练石*10 |
| 5000 | 七星武将碎片*25,进阶石*50、玄武令*10、朱雀令*10 |
| 10000 | 七星武将碎片*25,进阶石*50、白虎令*25、青龙令*25 |
| 50000 | 七星武将碎片*170,强化石*1000、白色晶石*500、绿色晶石*500 |
| 100000 | 八星武将碎片*50、5级宝石包*2、蓝色晶石*500、紫色晶石*500 |
| 300000 | 八星武将碎片*150,7级宝石包*1、橙色晶石*500、红色晶石*500 |
| 500000 | 八星武将碎片*250、7级宝石包*1、天珠*100、觉醒石*600 |
| 700000 | 五弦琴红色套装*2、7星武将碎片*500、天珠*150、觉醒石*900 |
| 1000000 | 五弦琴红色套装*2、7星武将碎片*500、星辰碎片*100、星辰溟钻*1000 |
| 1500000 | 五弦琴套装定制券*2、八星武将碎片*500、天珠*300、觉醒石*1800 |
| 2000000 | 天子装*2、八星武将碎片*500、觉醒特殊材料碎片*60、天外寒铁*700 |
| 3000000 | 天子装套装定制券*2、八星武将碎片*500、觉醒特殊材料碎片*90、天外寒铁*1000 |
| 5000000 | 帝王套装定制券*4、9级宝石包*4、七星武将碎片*1000、八星武将碎片*500 |
| 7000000 | 金色装备*2、9级宝石包*2、觉醒特殊材料碎片*120、七星武将碎片*1000 |
| 10000000 | 金色装备*4、9级宝石包*4、觉醒特殊材料碎片*150、八星武将碎片*2000 |
| 需单日累充2000及其以上才可申请,物品可组合,如单日充值2000元申请1000元强化石+1000元高级酒馆令 | |
| 道具 | 线下价格(实付RMB) |
| 进阶石 | 0.05 |
| 强化石 | 0.01 |
| 洗炼石 | 0.1 |
| 军令印 | 0.5 |
| 高级酒馆令 | 10 |
| 中级酒馆令 | 1 |
| 类型洗练锁 | 0.2 |
| 数值洗练锁 | 0.5 |
| 神元 | 0.5 |
| 清心茶 | 1.5 |
| 玄武令 | 0.05 |
| 朱雀令 | 0.15 |
| 白虎令 | 0.3 |
| 青龙令 | 0.6 |
| 1级宝石包 | 0.2 |
| 2级宝石包 | 0.8 |
| 3级宝石包 | 3.2 |
| 4级宝石包 | 12.8 |
| 5级宝石包 | 51.2 |
| 6级宝石包 | 153.6 |
| 7级宝石包 | 460.8 |
| 8级宝石包 | 1382.4 |
| 9级宝石包 | 2764.8 |
| 战争药剂礼包 | 6 |
| 封地建造礼包 | 8 |
| 3属性橙色装备 | 40 |
| 4属性橙色装备 | 80 |
| 5属性橙色装备 | 120 |
| 五弦琴系列红色装备 | 350 |
| 天子装 | 500 |
| 帝王装备 | 800 |
| 金色装备 | 2000 |
| 六星武将 | 60 |
| 七星武将 | 150 |
| 八星武将 | 500 |
| 刷新令 | 0.2 |
| 白色晶石 | 0.01 |
| 绿色晶石 | 0.05 |
| 蓝色晶石 | 0.1 |
| 紫色晶石 | 0.3 |
| 橙色晶石 | 0.6 |
| 红色晶石 | 0.99 |
| 6星技能定制 | 40 |
| 7星技能定制 | 150 |
| 8星技能定制 | 1000 |
| 天珠 | 1.2 |
| 觉醒石 | 0.05 |
| 觉醒特殊材料 | 150 |
| 觉醒特殊材料碎片 | 5 |
| 赏金 | 0.3 |
| 六星武将碎片 | 1.2 |
| 七星武将碎片 | 3 |
| 八星武将碎片 | 10 |
| 一级兵符 | 0.08 |
| 二级兵符 | 0.16 |
| 三级兵符 | 0.24 |
| 四级兵符 | 0.4 |
| 五级兵符 | 0.8 |
| 五龙丹 | 20 |
| 五虎丹 | 6.56 |
| 星辰碎片 | 2 |
| 星辰溟钻 | 0.2 |
| 6星定制券 | 120 |
| 7星定制券 | 270 |
| 金牛踏岁 | 1.25 |
| 双倍卡 | 6.25 |
| 指定卡 | 6.25 |
| 神秘骰子 | 6 |
| 天外寒铁 | 1 |
| 五弦琴套装定制券 | 500 |
| 天子装套装定制券 | 650 |
| 帝王装套装定制券 | 950 |
| 武将经验 | 0.000001 |
| 巨型资源袋 | 4 |
| 元宝 | 0.0 1 |